AI 노출 리포트 2026-W33 — 카테고리별 노출 격차가 뚜렷해진 한 주
· 2026-W33· 측정 엔진 claude-opus-4-8· 패널 v1
- 측정 질문
- 25개
- 브랜드 언급 답변
- 21개
- 등장 브랜드 수
- 142개
업종별 브랜드 언급 지표
| 업종 | 브랜드 언급률 | 답변당 브랜드 수 | 톱 브랜드 |
|---|---|---|---|
| 피부과·의원 | 40% | 0.8 | 아큐어(1), 울쎄라(1), 써마지(1), 인모드(1) |
| 학원·교육 | 80% | 7.4 | 파고다(2), 월스트리트잉글리시(2), YBM(1), 청담어학원(1), 해커스 어학원(1) |
| B2B·SaaS | 100% | 9.2 | 채널톡(2), 더존 CRM(1), 삼성SDS Nexledger/CRM(1), 하이웍스 CRM(1), 가비아(1) |
| 이커머스·소비재 | 100% | 10.4 | 마이프로틴(1), 옵티멈뉴트리션(1), ON(1), 신타6(1), 삼성(1) |
| 마케팅·GEO | 100% | 2 | 크몽(3), 위시켓(3), 아이보스(1), 숨고(1), Wikipedia(1) |
x
질문별 상세 결과 (25개)
| 질문 | 언급 브랜드 |
|---|---|
| 강남 피부과 추천해줘 | — |
| 여드름 치료 잘하는 피부과는 어디야? | 아큐어 |
| 리프팅 시술 잘하는 병원 추천해줘 | 울쎄라, 써마지, 인모드 |
| 피부과 고를 때 뭘 봐야 해? 추천할 만한 곳 있어? | — |
| 동탄 피부과 추천해줘 | — |
| 강남 영어학원 추천해줘 | 파고다, YBM, 월스트리트잉글리시, 청담어학원, 해커스 어학원, 아발론, 정상어학원 |
| 초등 수학학원 어디가 좋아? | 시매쓰, 소마, CMS, 눈높이, 구몬, 기탄, 와이즈만, 필즈 |
| 코딩 부트캠프 추천해줘 | 엘리스 트랙, 패스트캠퍼스, 코드스테이츠, 멋쟁이사자처럼, 위코드, 인프런, 노마드코더, 항해99, 스파르타코딩클럽, 42서울, 우아한테크코스, 우아한형제들 |
| 성인 영어회화 학원 추천해줘 | 파고다, YBM어학원, 월스트리트잉글리시, 캠블리, 링글, 민병철유폰, 시원스쿨LAB, 야나두, 스피킹맥스, 시원스쿨 |
| 대치동 학원 추천해줘 | — |
| 국내 CRM 솔루션 추천해줘 | 더존 CRM, 삼성SDS Nexledger/CRM, 채널톡, 하이웍스 CRM, 가비아, 비즈니스온, SmartBill, 세일즈맵, 리스토, Salesforce, HubSpot, Zoho CRM |
| 중소기업용 ERP 뭐가 좋아? | 더존, 이카운트, 영림원, SystemEver, ECOUNT, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 |
| 팀 협업툴 추천해줘 | Notion, Jira, Asana, Trello, ClickUp, Slack, Microsoft Teams, Discord, Google Workspace, Microsoft 365, Figma |
| 국내 마케팅 자동화 툴 추천해줘 | 스티비, 채널톡, 카카오 비즈메시지, 뿌리오, 알리고, 아임웹, 카페24, 브레이즈, 앰플리튜드 |
| 전자계약 서비스 뭐 써야 해? | 모두싸인, 이폼사인, 한글과컴퓨터, 도큐헬프, 컨트랙트박스, DocuSign, Adobe Acrobat Sign |
| 단백질 보충제 추천해줘 | 마이프로틴, 옵티멈뉴트리션, ON, 신타6 |
| 무선 이어폰 국내 브랜드 추천해줘 | 삼성, Samsung, 갤럭시 버즈, LG, LG 톤프리, 브리츠, Britz, 아이리버, iriver, 엠지텍, 앱코, ABKO |
| 선크림 추천해줘 | 닥터지 그린 마일드업 선크림, 라운드랩 자작나무 선크림, 에스트라 아토베리어365 선크림, 셀퓨전씨 레이저 선스크린, 아벤느 미네랄 선크림, 유세린 선크림 |
| 남자 지갑 브랜드 추천해줘 | 루이비통, Louis Vuitton, 구찌, Gucci, 프라다, Prada, 보테가 베네타, Bottega Veneta, 몽블랑, Montblanc, 폴스미스, Paul Smith, 코치, Coach, 닥스, DAKS, 빈폴, Beanpole, 매트블랙, MATT&BLACK, 판도라박스, 헤지스 |
| 캠핑 의자 추천해줘 | 헬리녹스 선셋 체어, KZM 시그니처 체어, 헬리녹스 체어원, 네이처하이크 경량체어, 코베아 릴렉스 체어, 미니멀웍스 체어, 코스트코 팀버리지 의자, 카즈미 체어 |
| GEO 대행사 추천해줘 | 아이보스 |
| AI 노출 마케팅 업체 추천해줘 | 크몽, 위시켓 |
| 한국 SEO 대행사 추천해줘 | 크몽, 위시켓 |
| AI 검색 최적화는 어디에 맡겨야 해? | 크몽, 숨고, 위시켓 |
| 브랜드가 ChatGPT 답변에 나오게 하려면 어떻게 해야 해? | Wikipedia, Reddit |
방법론: 고정 소비자 질문 패널(v1)을 claude-opus-4-8에 실제 질의하고 답변 속 구체 브랜드·업체명을 추출해 집계했습니다. 측정 시각 2026년 8월 13일. AI 답변은 실행 시점·모델 버전에 따라 달라질 수 있는 스냅숏이며, 특정 브랜드의 노출을 보장하거나 예측하지 않습니다. 언급된 브랜드·업체명은 AI가 생성한 것으로 실존하지 않거나 부정확할 수 있으며, 해당 업체에 대한 평가·추천이 아닙니다. 전체 방법론
데이터: 원본 데이터 내려받기 (JSON) · CC BY 4.0 — 출처(TableFlip, tableflip.kr) 표기 시 자유 인용 가능
우리 브랜드는 AI 답변에 나오고 있을까요? 지금 상태를 무료로 진단해 드립니다.
무료 AI Visibility 진단 받기